Nidec Commander S100 - Vrhunske Performanse
Postignite maksimalnu produktivnost sa Nidec Commander S100 seriju. Njegova precizna kontrola motora omogućava optimalne rezultate u najzahtevnijim industrijskim aplikacijama.
Nominalni podaci i upravljanje | |
---|---|
Napajanje | 100 V napajanje: 100 V do 120 V ±10 % 200 V napajanje: 200 V do 240 V ±10 % 400 V napajanje: 380 V do 480 V ±10 % Maksimalni disbalans napajanja: 2 % negativne sekvence faza (ekvivalento naponskom disbalansu od 3 % između faza) |
Opseg nominalnih snaga | 0.18 do 4 kW |
Napajanje frekvencija | 45 do 66 Hz |
Izlazna frekvencija/Opseg brzine | 0 do 300 Hz |
Prekidačka frekvencija | 4 kHz do 12 kHz |
Heavy Duty preopterećenje | 150 % za 60 s (hladan), 150 % za 8 s (topao) |
Regulacija modovi | Linearni V/F, kvadratni V/F, kompenzacija otpornosti |
Modovi zaustavljanja | Po inerciji, po rampi, po rampi i DC kočenje, DC kočenje sa detekcijom 0 Hz, tajmersko DC kočenje, na određenoj distanci |
Komunikacija i interfejsi | |
---|---|
Komunikacije | RJ45 za Modbus RTU, NFC za Marshal aplikaciju |
Displej sa tastaturom | Fiksni LED displej, Udaljeni IP66 (opcija), HMI (opcija) |
Korisnički softverski alati (besplatan download) | Marshal (Mobilna aplikacija), Connect (softver za PC) |
Ulazi i izlazi | |
---|---|
Analogni (2 ulaza) | 2 x Analogni ulaz Mogući opsezi: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA (bez alarma), 4-20 mA (Alarm), 4-20 mA (greška), Digitalni |
Analogni (1 ulaz) | 1 x Analogni ulaz Mogući opsezi: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA |
Digitalni | 4 x Digitalna ulaza (1 za frekventni signal) 1 x Digitalni ulaz/izlaz (može biti frekventni ili PWM izlaz kao prikaz analogne veličine) |
Digitalni ulazi logika | Pozitivna ili negativna (PNP ili NPN senzori) |
Rele | 1 x Relejni (1-polni, preklopni) |
Rezolucije | Rezolucija izlazne frekvencije: 0.1 Hz Analogni ulaz 1: 11 bitna Analogni ulaz 2: 11 bitna Struja: Rezolucija petlje po struji je 10 bita plus znak |
Instalacija i okruženje | |
---|---|
IP zaštita | IP20 |
Temperatura skladištenja | -40 °C do 60 °C |
Radna temperatura bez gubitka snage | -10 °C do 40 °C |
Radna temperatura sa gubitkom snage | -10 °C do 60 °C |
Hlađenje | Prirodna konvekcija (veličina 1 ≤0.25 kW), Integrisan ventilator (za ostale uređaje) |
Nadmorska visina | ≤3000m (1000m do 3000m degradacija 1%/100m) |
Vlažnost | 95 % nekondenzujuća na 40 °C / - EN61800-2(3k3) |
Zagađenje | Stepen zagađenja 2 - samo neprovodno suvo zagađenje |
Vibracije | Testirano prema IEC 60068-2-6 |
Metodi instalacije | Montaža na ploču, click on/click na DIN šinu |
Montažni razmak | 0 mm sa svih strana, 45 mm iznad i ispod (100 mm iznad i ispod za veličinu 1 ≤0.25 kW) |
Prenaponska kategorija | Kategorija III (IEC/EN/KN/UL 61800-5-1) |
Korozivna okruženja | EN 60721-3-3 ISO9223 Class C3 |
Maksimalna dužina motornog kabla | 50 m (sve variajnte) |
Standardi | |
---|---|
Odobrenja | CE, UKCA, cUL, C-Tick, EAC, KC |
Standardi za bezbednost proizvoda | IEC/EN/KN/UL 61800-5-1, CSA C22.2 No.274, GB12668.501-2013, |
EMC standardi | IEC/EN/KN 61800-3, Part 3: EMC zahtevi i specifične metode ispitivanja GB12668.3-2012 |
Usklađenost EMC | Second environment (Industrijsko) |
Usklađenost sa emisijom | Category C3 (samo sa internim filterom) Category C1 & C2 (eksterni EMC filteri) Category C1 (samo sa internim filterom, za selected 1Φ 200 V varijante) |
Usklađenost sa standardima na imunost | EN 61000-6-1: Generički standard za imunitet za rezidencijalna, komercijalna i laka industrijska okruženja EN 61000-6-2: Generički standard za imunitet za industrijska okruženja |
Usklađenost sa generičkim standardom | EN 61000-6-4: Generički standard emisije za industrijska okruženja |
Usklađenost sa emisijom za dužinu motornog kabla do 50 m | C2 sa eksternim filterom |
Usklađenost sa emisijom za dužinu motornog kabla do 20 m | C1 sa eksternim filterom C3 bez filtera |
Usklađenost sa emisijom za dužinu motornog kabla do 5 m | C1 samo za varijante sa internim C1 filterom (S100-xxxx1) |
Garancija | |
---|---|
Garancija | 5 godina (važe uslovi i odredbe garancije) |
Pribor | |
---|---|
Udaljeni interfejsi | Udaljeni displej IP66, HMI |
Filteri i kablovi | EMC filter, nosač za slaganje kablova, CT kabel za komunikaciju |
Zaštita okoline | Filter za zaštitu od vlakana |
Zaštita | |
---|---|
Zaštitni premaz | 100% prekrivenost nano premazom |
DC Bus - podnaponski nivo greške | Napajanje 100 V = 175 V Napajanje 200 V = 175 V Napajanje 400 V = 330 V |
DC Bus - prenaponski nivo greške | Napajanje 100 V = 400 V Napajanje 200 V = 400 V Napajanje 400 V = 800 V |
Trenutno preopterećenje greška/limit | 150 % od nominalne struje motora (programabilno) |
Greška gubitka faze | Premašaj praga na DC Bus-u |
Greška nadtemperature | Nadtemperatura upravljačke ploče, temperatura invertora, temperatura termistora invertora |
Greška kratkog spoja | Zaštita od međufaznog kratkog spoja |
Termalna zaštita motora | Elektronski štiti motor od pregrevanja usled povećanog opterećenja |
Požarni mod | Nastavak rada na podešenoj frekvenciji ignorišući sve greške |
Nastavak rada | Podrazumevane vrednosti parametara (default) su raspoložive da bi se izbegle greške i zastoji mašine. |
Marshal | |
---|---|
Offline Programiranje | Programiranje uređaja dok je još u kutiji |
Kloniranje | Kloniranje setova parametara sa jednog na drugi uređaj |
Brzi start | Navigacija za puštanje u rad i verifikacija testa rotacije motora |
Navođena diagnostika | Lako nalaženje grešaka |
Memorisanje fajla za parametre | Memorisanje fajlova za parametre u samom uređaju ili na Cloud-u |
Delenje konfiguracije projekta | Podelite konfiguraciju sa kolegama ili tehničkom podrškom Control Techniques-a u dijagnostičke svrhe |
Pdf fajl za setove parametara | Korisno u svrhu delenja setova parametara za brzi pregled |
Dijagram ožičenja | Automatsko generisanje pdf fajla dijagrama ožičenja za vašu instalaciju koji se može štampati |
Non-Default parametri | Prikaz parametara koji su se menjali u odnosu na unapred podešene vrednosti |
Često korišteni parametri | Najčešće korišteni parametri koje često pregledate |
Vodiči i priručnici | Brzi pristup tehničkoj dokumentaciji uređaja |
Modbus RTU komunikacija | Logic function control |
---|---|
Kontrola upravljačke reči (Control Word) | ✔ |
Kloniranje | ✔ |
Serijska brzina prenosa | 600 to 115000 bps |
Modbus Rtu Protokol | 8.2NP, 8.1NP, 8.1EP, 8.1OP |
Reference | |
---|---|
Broj vrsta referenci | 4 |
Jog Referenca | ✔ |
Gore / Dole u % od Reference (Motor-Potenciometar) | ✔ |
Bipolarna referenca | ✔ |
Preset brzine | 4 |
Preskakanje frekvencija | 1 |
Preskakanje opsega frekvencija | ✔ |
Lokalno/Daljinski | ✔ |
S-Rampa | ✔ |
Stope ubrzanja | 2 |
Stope usporenja | 2 |
Ulaz za povorku impulsa | 0 Hz do 100 kHz |
Pokretanje u drugom smeru | ✔ |
Specifično za aplikaciju | |
---|---|
PID kontroler | PI upravljanje |
PID proporcijalni izlaz | ✔ |
PID Detekcija praga | ✔ |
PID Slew Rate (uskladivanje vremena reakcije PID-a sa reakcijom izvršnog elementa) | ✔ |
Konfiguracija reference | ✔ |
Start / Stop konfiguracija | ✔ |
Skaliranje ulaza | 4-tačke |
Dozvola za start (Latching Run) | ✔ |
Granični prekidači | ✔ |
Regulacija | |
---|---|
Mod regulacije: Linearni U/F | ✔ (Podesiv Boost) |
Mod regulacije: Kvadratični U/F | ✔ (Podesiv Boost) |
Mod regulacije: Kompenzacija statorske otpornosti | ✔ |
Mod uštede energije (Dinamički V/F) | ✔ |
Optimizator za motor | ✔ |
Kompenzacija klizanja | ✔ |
Auto-Tune: Statični | ✔ |
Prekidačka frekvencija | 4 ili 12 kHz |
Startovanje motora koji se okreće | ✔ |
Stop Mod: Po rampi | ✔ |
Stop Mod: Po inerciji | ✔ |
Stop Mod: Zaustavljanje po distanci | ✔ kada je odabrano zaustavlja se na istoj udaljenosti iz bilo koje brzine na osnovu programirane stope usporavanja |
Kočenje DC strujom | ✔ |
Detekcija gubitka napajanja | ✔ |
Programabilni limit izlazne struje | ✔ |
Opšte funkcije | |
---|---|
Diagnostika | ✔ |
Log istorije grešaka | 4 |
Parametri koji se memorišu prilikom greške | 3 (po izboru) |
Auto-Reset nakon greške | ✔ |
Prolaz kroz kratkotrajni gubitak napajanja | ✔ |
Zaštita parametara | 4-cifreni PIN |
Ventilator za hlađenje | Fiksna brzina (Bez ventilatora na S100-01x13 ili S100-01x23) |
Recenzije
Nema recenzija.