Serija GD27
GD27 serija frekventnih regulatora predstavlja novu generaciju kompaktnih, pametnih VFD rešenja namenjenih preciznoj kontroli asinhronih i sinhronih motora. Odlikuje je širok raspon snaga, DIN montaža, ugrađene bezbednosne funkcije (STO), EMC filteri i visoka pouzdanost u industrijskim aplikacijama.
| Ugrađeni EMC filter | Usklađen sa EN/IEC61800-3 C3 standardom |
| Ugrađena Safe Torque off funkcija – STO | Usklađen sa EN/IEC61800-5-2 SIL2 standardom |
| Kompaktan dizajn u obliku knjige | Mogućnost montaže “side-by-side”, što štedi prostor u ormaru |
| Push-in kontrolni terminali sa opružnim priključkom | Žičenje bez alata, što štedi 50% vremena za žičenje |
| Podrška za montažu na DIN šinu | Olakšava rastavljanje i sastavljanje, štedi vreme i trud |
| Prirodno hlađenje (kućište A) | Bez buke, dobra prilagodljivost na okolinu |
| Podrška za displeje sa tastaturama za kopiranje | Olakšava serijsku operaciju i održavanje |
| Dostupni standardni modeli i EU modeli | Širok asortiman modela za izbor, što štedi troškove nabavke |
| Podrška za AM i SM motore sa permanentnim magnetima | Omogućava kupcima izbor motora prema realnim potrebama |
| Poboljšani zaštitni premaz štampanih ploča | Povećava pouzdanost u nepovoljnim okruženjima |
| Ventilator koji se jednostavno skida i vraća | Lak za održavanje |
| Ugrađena jedinica za kočenje | Nema potrebe za spoljnim konfigurisanjima, što štedi troškove |
| VFD | Prigušnica | Filter | ||
|---|---|---|---|---|
| Ulazna prigušnica | Izlazna (motorna) prigušnica | Ulazni filter | Izlazni filter | |
| GD27-0R4G-S2-B-XX | / | / | FLT-PS2010H-B | FLT-L04006L-B |
| GD27-0R7G-S2-B-XX | / | / | ||
| GD27-1R5G-S2-B-XX | / | / | FLT-PS2025L-B | FLT-L04016L-B |
| GD27-2R2G-S2-B-XX | / | / | ||
| GD27-0R4G-2-B-EU | GDL-ACL0005-4CU | GDL-OCL0005-4CU | FLT-P04006L-B | FLT-L04006L-B |
| GD27-0R7G-2-B-EU | GDL-ACL0005-4CU | GDL-OCL0005-4CU | ||
| GD27-1R5G-2-B-EU | GDL-ACL0014-4CU | GDL-OCL0010-4CU | FLT-P04016L-B | FLT-L04016L-B |
| GD27-2R2G-2-B-EU | GDL-ACL0014-4CU | GDL-OCL0010-4CU | ||
| GD27-004G-2-B-EU | GDL-ACL0020-4CU | GDL-OCL0020-4CU | FLT-P04032L-B | FLT-L04032L-B |
| GD27-0R7G-4-B-XX | GDL-ACL0005-4CU | GDL-OCL0005-4CU | FLT-P04006L-B | FLT-L04006L-B |
| GD27-1R5G-4-B-XX | GDL-ACL0006-4CU | GDL-OCL0006-4CU | ||
| GD27-2R2G-4-B-XX | GDL-ACL0014-4CU | GDL-OCL0010-4CU | ||
| GD27-003G-4-B-XX | GDL-ACL0014-4CU | GDL-OCL0010-4CU | FLT-P04016L-B | FLT-L04016L-B |
| GD27-004G-4-B-XX | GDL-ACL0020-4CU | GDL-OCL0020-4CU | ||
| GD27-5R5G-4-B-XX | GDL-ACL0020-4CU | GDL-OCL0014-4CU | ||
| GD27-7R5G-4-B-XX | GDL-ACL0025-4CU | GDL-OCL0020-4CU | FLT-P04032L-B | FLT-L04032L-B |

| VFD model | Izlazna snaga (kW) | Ulazna struja (A) | Izlazna struja (A) | Tip kućišta |
|---|---|---|---|---|
| AC 1PH 200V~240V | ||||
| GD27-0R4G-S2-B-XX | 0.4 | 6.5 | 2.5 | A |
| GD27-0R7G-S2-B-XX | 0.75 | 11 | 4.2 | A |
| GD27-1R5G-S2-B-XX | 1.5 | 18 | 7.5 | B |
| GD27-2R2G-S2-B-XX | 2.2 | 24.3 | 10 | B |
| AC 3PH 200V~240V | ||||
| GD27-0R4G-2-B-EU | 0.4 | 3.6 | 2.5 | A |
| GD27-0R7G-2-B-EU | 0.75 | 7 | 4.2 | A |
| GD27-1R5G-2-B-EU | 1.5 | 11.6 | 7.5 | B |
| GD27-2R2G-2-B-EU | 2.2 | 16 | 10 | B |
| GD27-004G-2-B-EU | 4 | 22.3 | 16 | C |
| AC 3PH 380V~480V | ||||
| GD27-0R7G-4-B-XX | 0.75 | 4.5 | 2.5 | A |
| GD27-1R5G-4-B-XX | 1.5 | 6.5 | 3.7 | A |
| GD27-2R2G-4-B-XX | 2.2 | 8.8 | 5.5 | B |
| GD27-003G-4-B-XX | 3 | 12.2 | 7.5 | B |
| GD27-004G-4-B-XX | 4 | 15.6 | 9.5 | B |
| GD27-5R5G-4-B-XX | 5.5 | 22.3 | 14 | C |
| GD27-7R5G-4-B-XX | 7.5 | 28.7 | 18.5 | C |
Napomena: -XX označava prazan unos ili -EU. -EU označava da su STO funkcija i EMC filter ugrađeni.
| Tehnički parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Ulazni napon | AC 1PH 200V~240V AC 3PH 200V~240V AC 3PH 380V~480V |
| Ulazna frekvencija | 50Hz ili 60Hz; Dozvoljen opseg: 47~63Hz |
| Izlazna frekvencija | 0-599Hz |
| Način kontrole | Kontrola prostornog naponskog vektora i kontrola vektora bez senzora (SVC – Sensorless Vector Control) |
| Tip motora | Asinhroni motor (AM) i sinhroni motor (SM) |
| Odnos brzine | Za asinhrone motore: 1:100 (SVC); Za sinhrone motore: 1:20 (SVC) |
| Preciznost kontrole brzine | ±0.2% (SVC) |
| Fluktuacija brzine | ±0.3% (SVC) |
| Odziv momenta | <10ms (SVC) |
| Preciznost kontrole momenta | 5% (SVC) |
| Polazni moment | Za asinhrone mašine: 0.25Hz/150% (SVC); Za sinhrone mašine: 2.5Hz/150% (SVC) |
| Kapacitet preopterećenja | 150% nominalne struje tokom 60 sekundi, 180% nominalne struje tokom 10 sekundi |
| Metoda podešavanja frekvencije | Podešavanje putem tastature, digitalno, analogno, višestepeno pokretanje, jednostavan PLC, PID i Modbus komunikacija. Kombinacije podešavanja i kanali podešavanja mogu se menjati. |
| Automatska regulacija napona | Sposoban održavanja konstantnog izlaznog napona, čak i kada se napon mreže menja. |
| Zaštita od kvara | Uključuje zaštitu od prekomernog strujnog intenziteta, prekomernog napona, nedovoljnog napona, prekomerne temperature, preopterećenja, gubitka faze i kratkog spoja. |
| Analogni ulazi | Dva ulaza. AI1: 0-10V/0-20mA; AI2: 0-10V |
| Analogni izlazi | Dva izlaza. AO1: 0-10V/0-20mA |
| Digitalni ulazi | Četiri regularna ulaza. Maksimalna frekvencija: 1 kHz Jedan frekventni – brzi ulaz. Maksimalna frekvencija: 50kHz |
| Digitalni izlazi | Jedan terminal sa izlazom sa otvorenim kolektorom |
| Relejni izlazi | Dva programabilna relejna izlaza RO1A: NO; RO1B: NC; RO1C: zajednički RO2A: NO; RO2B: NC; RO2C: zajednički Kapacitet kontakata: 3A/AC250V, 1A/AC250V |
| Safe Torque Off (STO) ulaz | VFD ulazna jedinica, povezana sa spoljnim NC kontaktom. Kada je kontakt otvoren, STO se aktivira i deaktivira izlaz. Sigurnosni ulazni signal koristi odvojene žice čija dužina nije veća od 25m. If1 i If2 terminali su povezani sa +24V. Pre nego što se koristite STO funkciju, uklonite jumper sa terminala. |
| Nadmorska visina | Ispod 1000m |
| Temperatura skladištenja | -20~70°C |
| Temperatura radnog okruženja | -10~50°C |
| Relativna vlažnost | ≤95% RH, bez kondenzacije |
| IP zaštita kućišta | IP20 |
| Kočiona jedinica | Standardno ugrađena kočiona jedinica |
| Način instalacije | Montaža na zid, montaža na DIN šinu, montaža „side-by-side“ |
| Metod hlađenja | 1PH/3PH 200V napajanje: prirodno hlađenje do 0,75 kW 3PH 380V napajanje: prirodno hlađenje do 1,5 kW Ostali modeli: prisilno hlađenje |
| Standardi specifikacije | Ispunjeni CE zahtevi |
Napomena: Standardni modeli imaju dve grupe releja, dok EU modeli imaju grupu releja i grupu terminala za STO funkciju.
3 Najviša temperatura okoline je 40°C kada je više GD27 VFD uređaja montirano jedan blizu drugog.
Dimenzije za montažu na zid (jedinica: mm)
| VFD model | Spoljašnje dimenzije (mm) | Udaljenost između rupa za montažu (mm) | Prečnik rupa za montažu (mm) | Kučište | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | H1 | D1 | W2 | H2 | |||
| GD27-0R4G-S2-B-XX | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | A |
| GD27-0R7G-S2-B-XX | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | A |
| GD27-1R5G-S2-B-XX | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-2R2G-S2-B-XX | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-0R4G-2-B-EU | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | A |
| GD27-0R7G-2-B-EU | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | A |
| GD27-1R5G-2-B-EU | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-2R2G-2-B-EU | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-004G-2-B-EU | 90 | 235 | 155 | 70 | 220 | ⌀5 | C |
| GD27-0R7G-4-B-XX | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | A |
| GD27-1R5G-4-B-XX | 60 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-2R2G-4-B-XX | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-003G-4-B-XX | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-004G-4-B-XX | 70 | 190 | 155 | 36 | 180 | ⌀5 | B |
| GD27-5R5G-4-B-XX | 90 | 235 | 155 | 70 | 220 | ⌀5 | C |
| GD27-7R5G-4-B-XX | 90 | 235 | 155 | 70 | 220 | ⌀5 | C |
Napomena: -XX označava prazno ili -EU. -EU označava da su ugrađeni STO i EMC filter
INVT GD27 SERIJA
Kompaktni, snažni i sigurni
GD27 serija donosi napredne VFD performanse u kompaktnom kućištu. Podržava AM/SM motore, ima ugrađene EMC filtere, STO sigurnosnu funkciju i omogućava preciznu kontrolu momenta.
GOOD CONTROL